Aeglane Valss
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 5 1 3 3 3 4 4 3 3
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 2 1 1 2 5 (7) 2 2
25) / MIRELL LAANMETS 4 4 4 5 5 3 4 4 4
26) / REBECCA REINSALU 3 5 5 4 4 5 6 5 5
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 2 1 2 2 1 6 (10) 1 1
Viini Valss
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 5 2 4 2 3 3 4 3 6
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 2 3 2 2 4 2 4
25) / MIRELL LAANMETS 4 4 3 4 4 5 5 4 8
26) / REBECCA REINSALU 3 5 5 5 5 4 6 5 10
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 1 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 5 3 4 5 5 3 6 5 11
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 2 1 2 1 2 6 (9) 6 (9) 6 (9) 6 (9) 1.5 5.5
25) / MIRELL LAANMETS 4 5 3 3 3 5 4 (13) 4 12
26) / REBECCA REINSALU 3 4 5 4 4 4 5 (19) 3 13
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 2 1 2 1 6 (9) 6 (9) 6 (9) 6 (9) 1.5 3.5
Samba
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 5 2 4 2 3 1 4 (8) 3 14
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 1 3 1 3 6 (12) 2 7.5
25) / MIRELL LAANMETS 4 5 3 4 4 5 4 4 16
26) / REBECCA REINSALU 3 4 5 5 5 4 6 5 18
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 2 1 2 2 6 1 4.5
Cha Cha Cha
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 4 2 3 1 4 1 4 (7) 3 17
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 3 2 3 1 3 6 (13) 2 9.5
25) / MIRELL LAANMETS 5 5 5 5 5 5 6 5 21
26) / REBECCA REINSALU 3 4 4 4 3 4 6 4 22
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 1 2 2 2 6 1 5.5
Džaiv
Nr. B D F I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) / KADRI PAUKLIN 3 3 2 2 3 1 6 (14) 2 19
23) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 2 3 5 1 4 4 (7) 3 12.5
25) / MIRELL LAANMETS 5 5 4 3 5 5 6 5 26
26) / REBECCA REINSALU 4 4 5 4 4 3 5 4 26
32) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 1 1 2 2 6 1 6.5

B : Siim Saarik

D : Marko Mehine

F : Margarita Goldin

I : Kristina Tarmet

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov